Perth hard drive prices 2006-10-28
Because I’m thinking that more storage is in order (it’s easier to expand the capacity than to organise it
| Vendor | Capacity (Gb) | Price (AU$) | AU$/GB | RPM | Interface | Cache (Mb) | Format | Mfr., notes |
| Net Plus | 250 | 92 | 0.368 | 7200 | ? | 8 | 3.5 | WD |
| Net Solution Computers | 300 | 129 | 0.430 | 7200 | ? | 8 | 3.5 | |
| Net Plus | 250 | 108 | 0.432 | ? | SATA2 | ? | 3.5 | WD JS |
| Net Solution Computers | 320 | 139 | 0.434 | 7200 | ? | 8 | 3.5 | WD |
| Net Solution Computers | 250 | 109 | 0.436 | 7200 | ? | 8 | 3.5 | |
| Net Solution Computers | 250 | 109 | 0.436 | 7200 | SATA2 | ? | 3.5 | |
| Net Solution Computers | 320 | 145 | 0.453 | 7200 | SATA2 | ? | 3.5 | |
| Austin Computers | 250 | 115 | 0.460 | 7200 | PATA | 8 | 3.5 | |
| Net Plus | 320 | 148 | 0.462 | ? | SATA2 | 16 | 3.5 | ST |
| Net Plus | 250 | 116 | 0.464 | ? | SATA2 | 16 | 3.5 | WD KS |
| Austin Computers | 320 | 149 | 0.466 | 7200 | PATA | 8 | 3.5 | |
| Net Solution Computers | 200 | 95 | 0.475 | 7200 | ? | 8 | 3.5 | |
| Net Solution Computers | 320 | 155 | 0.484 | 7200 | SATA2 | 16 | 3.5 | WD KS |
| Net Plus | 160 | 78 | 0.487 | 7200 | ? | ? | 3.5 | WD |
| Austin Computers | 250 | 122 | 0.488 | 7200 | SATA2 | 16 | 3.5 | |
| Net Solution Computers | 200 | 99 | 0.495 | 7200 | SATA2 | ? | 3.5 | |
| Net Plus | 160 | 84 | 0.525 | ? | SATA2 | ? | 3.5 | WD JS |
| Net Solution Computers | 160 | 85 | 0.531 | 7200 | ? | 8 | 3.5 | |
| Austin Computers | 400 | 218 | 0.545 | 7200 | SATA2 | 16 | 3.5 | |
| Net Plus | 400 | 218 | 0.545 | ? | SATA2 | 16 | 3.5 | ST |
| Net Solution Computers | 400 | 219 | 0.547 | 7200 | SATA2 | ? | 3.5 | |
| Net Solution Computers | 160 | 89 | 0.556 | 7200 | SATA2 | ? | 3.5 | |
| Austin Computers | 400 | 227 | 0.567 | 7200 | PATA | 16 | 3.5 | |
| Austin Computers | 160 | 91 | 0.569 | 7200 | PATA | 8 | 3.5 | |
| Austin Computers | 160 | 92 | 0.575 | 7200 | SATA2 | 8 | 3.5 | |
| Net Plus | 80 | 48 | 0.600 | 7200 | ? | ? | 3.5 | WD |
| Net Plus | 750 | 518 | 0.690 | ? | SATA2 | 16 | 3.5 | ST |
| Austin Computers | 500 | 347 | 0.694 | 7200 | SATA2 | 16 | 3.5 | |
| Net Solution Computers | 80 | 59 | 0.737 | 7200 | ? | ? | 3.5 | |
| Net Solution Computers | 80 | 67 | 0.837 | 7200 | ? | 8 | 3.5 | WD |
| Net Solution Computers | 80 | 67 | 0.837 | 7200 | SATA | ? | 3.5 | |
| Net Plus | 80 | 117 | 1.462 | ? | USB2 | ? | 3.5 | |
| Net Plus | 120 | 198 | 1.650 | ? | ? | 2.5 | Samsung | |
| Net Solution Computers | 120 | 199 | 1.658 | ? | ? | ? | 2.5 | |
| Net Plus | 60 | 108 | 1.800 | ? | ? | 2.5 | Samsung | |
| Net Solution Computers | 80 | 149 | 1.862 | ? | ? | ? | 2.5 | |
| Net Plus | 40 | 78 | 1.950 | ? | ? | 2.5 | Samsung | |
| Net Solution Computers | 40 | 89 | 2.225 | ? | ? | ? | 2.5 | |
| Net Plus | 40 | 117 | 2.925 | ? | USB2 | ? | 2.5 |
Notes:
- “?” means it wasn’t obvious from the ad
- USB2 devices are presumably external
- “?” interface devices are probably PATA
- “WD” probably is Western Digital, “ST” probably Seagate
- No responsibility taken for typos
Vendors:
- 52 Frobisher Road, Osborne Park, 9201 2788
- 71 Winton Road, Joondalup, 9301 2488
- 31 Council Ave, Rockingham, Corner Goddard Rd, 9591 2333
- Cnr Albany Hwy and Nicholson Rd, Cannington, 9350 9498
- 2/140 Russell Street, Morley, 9375 9666
- 3 Hector St, Osborne Park, 9242 7288





